Départemental masculin U13 - Division 2 (Poule H)
Journée | Equipe 1 | Equipe 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
14/09/2024 | ||||||
1 | ||||||
1 | ||||||
1 | ||||||
21/09/2024 | ||||||
2 | ||||||
2 | ||||||
2 | ||||||
28/09/2024 | ||||||
3 | ||||||
3 | ||||||
3 | ||||||
05/10/2024 | ||||||
4 | ||||||
4 | ||||||
4 | ||||||
12/10/2024 | ||||||
5 | ||||||
5 | ||||||
5 |
Journée | Equipe 1 | Equipe 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
14/09/2024 | ||||||
1 | ||||||
1 | ||||||
1 | ||||||
21/09/2024 | ||||||
2 | ||||||
2 | ||||||
2 | ||||||
28/09/2024 | ||||||
3 | ||||||
3 | ||||||
3 | ||||||
05/10/2024 | ||||||
4 | ||||||
4 | ||||||
4 | ||||||
12/10/2024 | ||||||
5 | ||||||
5 | ||||||
5 |